Statystyki
Z Otwarta Kultura
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 12 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 105 |
| Przesłane pliki | 3 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Otwarta Kultura | 359 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 3,42 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 65 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 8 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 4 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 43 899 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 122,28 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 10 505 |
| Opowiadanie:Piorunochron, czyli bohater drugoplanowy albo gwiazda, która nie błyszczy | 1 733 |
| Opowiadanie:Zrozumieć siebie | 1 368 |
| Otwarta Kultura:Kronika | 1 236 |
| Opowiadanie:Kiepski byłby ze mnie mąż | 1 218 |
| Otwarta Kultura:Informacje prawne | 935 |
| Otwarta Kultura:Zasady ochrony prywatności | 871 |
| Otwarta Kultura:Lista życzeń i zażaleń | 842 |
| Otwarta Kultura:O serwisie | 841 |
| Scenariusz:Piaskownica | 832 |

